Conectada a la placa base Desenchufada de la placa
1 - naranja 11,9 naranja 13,89
2 - verde 5,7 verde 0
3 - blanco 3,94 blanco 6,33
4- negro 0 negro 0
5 - rojo 5,8 rojo 6.44
6 - negro 0 negro 0
7 - rojo 5,8 rojo 6.44
8 - negro 0 negro 0
9 - morado 3,38 morado 4.16
10 - morado 3,38 morado 4.16
11 - rojo 5,8 rojo 6.44
12 - rojo 5,8 rojo 6.44
13
14 - negro 0 negro 0
15 - negro 0 negro 0
16 - negro 0 negro 0
17 - negro 0 negro 0
18 - negro 0 negro 0
19 - azul 12 azul 14.35
20 - marron 3,3 marron 4.16
V (Voltios)
Aquí se muestran los datos de la fuente de alimentación.

Para que la fuente de alimentación funcionase, he tenido que hacer un puente entre el cable verde y el cable negro. Nuestra fuente al ser diferente que las demás (no es una fuente estandar), habia que hacer el puente con el cable gris y con el cable negro

No hay comentarios:
Publicar un comentario